Primarschule: Ersatz-Neubau Martin-Haffter-Schulhaus
Projektplanung
Schulraumstrategie
Schulgemeindeversammlung 24. Juni 2015: Die Schülerprognosen zeigen, dass die Schulräume für die 1. - 6. Klassen nach Bezug des neuen Schulhauses in den kommenden 10 Jahren ausreichen werden. Das Martin-Haffter-Schulhaus, Baujahr 1973, weist jedoch einen dringenden Sanierungs- und Erweiterungsbedarf aus. Dies geht aus einer Liegenschaftsanalyse der Renespa vom April 2009 und der Studie Wüest&Partner AG aus dem Jahr 2011 hervor. Bereits an den Schulgemeindeversammlungen im Januar und Juni 2011 ist auf dieses Projekt hingewiesen worden. Zugunsten anderer baulichen Vorhaben ist der Planungsstart immer wieder hinausgeschoben worden. Ein weiterer Aufschub für die Instandstellung von Bauhülle und Haustechnik kann jedoch jetzt nicht mehr verantwortet werden.
Planungskredit
Schulgemeindeversammlung 27. Januar 2016: Die Schulgemeinde stimmt einem Planungskredit über CHF 50'000 für die Vorbereitung und Planung eines Architekturwettbewerbs einstimmig zu. Eine Planungskommission nimmt darauf hin unvermittelt die Vorbereitung eines Projektwettbewerbs in Angriff.
Wettbewerbskredit
Schulgemeindeversammlung 22. Juni 2016: Die Schulgemeinde stimmt dem Wettbewerbskredit über CHF 330'000 für die Sanierung und Erweiterung des Martin-Haffter-Schulhauses mit lediglich einer Neinstimme zu. Der einstufige, offene und anonyme Wettbewerb, welcher unter der Begleitung von b+p baurealisation ag Zürich durchgeführt wird, lässt sowohl die Sanierung wie auch einen Neubau als Aufgabe zu.
Architekturwettbewerb
August 2016 bis März 2017: Auf die öffentliche Publikation des Projektwettbewerbs vom 26.8.2016 haben sich 84 Architekturbüros ordnungsgemäss angemeldet und um die Zustellung der Wettbewerbsunterlagen gebeten. Innerhalb der festgelegten Frist bis am 9. Februar 2017 sind schliesslich 56 Projektideen eingetroffen. Aufgrund der grossen Anzahl Teilnehmer musste ein Jurylokal an der Dunantstrasse 12 in Weinfelden (Oskar Debrunner AG) gemietet werden. Am ersten Jurytag sind dann alle 56 Arbeiten für die Beurteilung zugelassen worden. Diese sind durch das fachkundige Beurteilungsgremium innerhalb eines Tages auf acht preisberechtigte Projekte reduziert worden, aus welchen wiederum am 17. März 2017 das Siegerprojekt ermittelt wurde. Das Beurteilungsgremium empfiehlt der Schulbehörde das Projekt Phoenix des Architekturbüros Isler Gysel Architekten GmbH Zürich zur Weiterbearbeitung. Die Behörde bestätigt diesen Vorschlag an ihrer Sitzung vom 20. März 2017 einstimmig.
Wettbewerbsprogramm Martin-Haffter-Schulhaus [PDF, 1.00 MB]
Auszug aus dem Jurybericht [PDF, 3.00 MB]
Projektierungs- und Baukredit
Am 24. September 2017 wurde der Projektierungskredit den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen an der Urne vorgelegt. Die Abstimmung über den Baukredit ist für September 2018 geplant.
Botschaft Projektierungskredit [PDF, 2.00 MB]
Thurgauer Zeitung 06.09.2017 [PDF, 107 KB]
Der Projektierungskredit wird mit einem Ja-Stimmenanteil von 63.4% gutgeheissen (Stimmbeteiligung 47.23%)
Abstimmungsprotokoll 24.09.2017 [PDF, 27.0 KB]
Der Baukredit hat sich aufgrund zusätzlicher Abklärungen im HLKK-Bereich etwas verzögert. Am 10. Februar 2019 haben 38% der Weinfelder Stimmbevölkerung dem Baukredit über CHF 26'920'000 mit einem Ja-Stimmenanteil von 67% zugestimmt.
Botschaft Baukredit Neubau Martin-Haffter-Schulhaus Abstimmungsprotokoll Baukredit Thurgauer Zeitung, 11.2.2019
Eckdaten
Bauherr |
Primarschulgemeinde Weinfelden | |
Architekt (Ausführung) |
Isler Gysel Architekten GmbH, 8037 Zürich | |
Totalunternehmer, Bauleitung |
Implenia Schweiz AG, 8500 Frauenfeld |
|
Bauberater Wettbewerb |
b+p baurealisation ag, 8050 Zürich |
|
Planungskommission |
Thomas Wieland (Vorsitz, Primarschulbehörde) |
|
Beurteilungsgremium |
Thomas Wieland (Präsident Primarschule) |
|
Baukommission |
Armin Huber (Vorsitz) |
|
Bauherrenvertretung |
Appert Hanselmann AG St. Gallen (Markus Hanselmann) |
|
Fachplaner | 291.7 Baukostenermittlung: Appert Hanselmann AG St. Gallen 292.1 Bauingenieur: Rolf Soller AG Kreuzlingen 292.2 Holzbauingenieur: Pirmin Jung AG Sargans 293 Elektroingenieur: Bühler+Scherler AG St. Gallen 294 HLKS-Ingenieur: Amstein+Walthert AG Frauenfeld 296.1 Landschaftsarchitekt: WMG Gartenarchitektur GmbH Kreuzlingen 296.2 Bauphysik und Akustik: Pirmin Jung AG Sargans 296.3 QS-Verantwortliche Brandschutz: Pirmin Jung AG Sargans |
|
Baukosten |
Planungskredit CHF 50'000 - realisiert CHF 27'092 Total Projektkosten CHF 27'165'649 (Kredit CHF 28'983'000) |
|
Raumprogramm |
12 Klassenzimmer (à 80 m2) |
|
Projektphasen |
Planung |
2016 |
Meilensteine |
24. Juni 2015 |
Schulgemeinde: Schulraumstrategie Kindergärten |
Chronologie
Arbeitsvergaben
BKP / Arbeitsgattung | Berücksichtigter Unternehmer | Offerstsumme CHF | KV / Budget CHF |
---|---|---|---|
285.6 / Signaletik | Schriftwerk AG Kreuzlingen | 34'652 | 21'049 |
112 / Abbrüche | ARGE KIBAG/Haffa AG Müllheim | 604'628 | 432'592 |
279 / Vorhänge | Gasser Wohnen GmbH Bottighofen | 17'759 | 16'346 |
301 / Metallregale Los F | Lista AG Erlen | 7'660 | |
301 / Objektmöbel Los E3 | Pius Schäfler AG Gossau | 43'191 | |
301 / Objektmöbel Los E2 | Zurbuchen AG Amlikon | 53'963 | |
301 / Objektmöbel Los E1 | Embru-Werke AG Rüti ZH | 23'863 | |
301 / Schulmöbel Los D | L+S AG Sommeri | 29'848 | |
301 / Schulmöbel Los C | mobil Werke AG Berneck | 90'502 | |
301 / Schulmöbel Los B | Deskflex AG Mauren | 79'502 | |
301 / Schulmöbel Los A | mobil Werke AG Berneck | 430'800 | 45'255 |
421 / Umgebungsarbeiten | Strupler AG Weinfelden | 780'825 | 767'479 |
287 / Baureinigung | Widmer AG Winterthur | 31'233 | 32'144 |
273.1 / Wandschränke u. Regale | ARGE Meier AG / Brüschweiler-Schadegg | 107'700 | 104'306 |
273.1 / Schreinerarbeiten Möbel | ARGE Meier AG / Brüschweiler-Schadegg | 193'860 | 174'989 |
281.7 / Bodenbeläge Holz | Scheuermann AG Goldach | 134'566 | 130'263 |
301 / Audioanlage | BüroTech Spirig AG Berneck | 255'711 | 256'326 |
301 / Wandtafel-System | L+S AG Sommeri | 92'819 | 90'000 |
301 / Audio-Video: Screens | BüroTech Spirig AG Berneck | 183'765 | 127'554 |
285.1 / innere Malerarbeiten | Maltech Müller AG Weinfelden | 70'324 | 54'471 |
281.6 / Plattenbeläge Boden/Wand | RIMA GmbH Weinfelden | 46'848 | 61'024 |
281.3 / Schmutzschleusen innen | Friedrich GmbH Weinfelden | 8'548 | 9'133 |
273.1 / Schränke | Fehlmann AG Müllheim | 99'717 | 99'000 |
258 / Kücheneinrichtungen | Brüschweiler & Schadegg AG Weinfelden | 101'659 | 88'743 |
277.2 / Elementwände Toiletten | noch offen | 26'942 | 13'786 |
273.3 / allg. Schreinerarbeiten | Kasper AG Weinfelden | 203'429 | 216'477 |
225.4 / Brandschutzbekleidungen | LD brandschutz ag Thundorf | 25'071 | 27'248 |
281.2 / Bodenbeläge Linoleum | Schiess AG Erlen | 139'863 | 135'487 |
275. / Schliessanlagen | FMS GmbH Amriswil (Weinfelden) | 77'777 | 83'468 |
273.1 / Wandschränke und Gestelle | Fehlmann AG Müllheim | 404'939 | 409'260 |
281.1 / Hartbetonböden geschliffen | Walo Bertschinger AG Wittenbach | 240'000 | 194'291 |
273.4 / Innentüren Holz | Meier Schreinerei AG Weinfelden | 708'387 | 680'341 |
239 / Photovoltaik-Anlage | A. Kuster AG Weinfelden | 106'512 | 188'260 |
233 / Leuchten | Ellenbroek Hugentobler AG Weinfelden | 573'148 | 615'829 |
283.4 / Deckenbekleidungen Holz | Tip Top Gipsergeschäft AG Oberaach | 394'936 | 374'036 |
282.5 / Wandbekleidungen Holz | Bornhauser AG Weinfelden | 52'665 | 97'029 |
281.5 / Bodenbeläge Kunststein | Külling AG Wilchingen | 15'401 | 39'440 |
281 / Unterlagsböden | Scheuermann AG Goldach | 96'392 | 94'911 |
273 / Innentüren Holz | Meier Schreinerei AG Weinfelden | 26'387 | 27'693 |
271 / innere Gipserarbeiten | Tip Top Gipsergeschäft AG Oberaach | 588'042 | 506'190 |
221.6 / Aussentüren Metall | Gilgen Door AG Schwarzenburg | 153'796 | 182'414 |
214 / Konstruktionsabschlüsse EI30 | Bornhauser AG Weinfelden | Teilvergabe | 20'951 |
277 / Schiebe-/Faltwände | H&T Raumdesign Aarau | 99'526 | 99'084 |
272 / Briefkasten | Kehrer Stebler AG Oensingen | 2'734 | 2'693 |
272 / Metallbauarbeiten | Haspel Metallbau GmbH Bürglen | 77'084 | 78'083 |
102 / Altlastenuntersuchung | Knaus GmbH Weinfelden | 7'431 | 16'155 |
301 / Bühnentechnik | Wyss Bühnenbau AG Näfels | 195'838 | 204'630 |
279 / Bühneneinrichtungen | Wyss Bühnenbau AG Näfels | 87'596 | 103'930 |
265 / Hebebühne | Meier+Co . AG Niedergösgen | 16'253 | 27'033 |
251 / Sanitäre Installationen | Silvano Jud Weinfelden | 500'805 | 587'396 |
244 / Lüftungsinstallationen | Aria-Lüftungstechnik AG Amriswil | 899'295 | 1'125'939 |
243 / Heizungsinstallationen | Zahn + Co. AG Kreuzlingen | 958'530 | 968'498 |
231 / Elektroinstallationen | Ellenbroek Hugentobler AG Weinfelden | 1'749'852 | 1'783'620 |
224.4 / Oblichter (Sonnenschutz) | Schenker Storen AG Winterthur | 129'240 | 349'809 |
224.4 / Oblichter | Künzle Metallbau AG Weinfelden | 163'744 | 215'400 |
568 / Baureklametafel | De Vita Design GmbH Weinfelden | 3'915 | 7'539 |
278 / Brandschutztore | Kasper AG Weinfelden | 92'899 | 100'700 |
276.1 / Verdunkelung | Warema AG Luzern | 14'404 | 12'170 |
274 / innere Spezialverglasung | Kasper AG Weinfelden | 302'194 | 353'364 |
244.8 / Verbundlüfter | Erich Keller AG Sulgen | 174'336 | 193'322 |
228 / Sonnenschutz | Schenker Storen AG Schöenenwerd | 43'347 | 52'235 |
224 / Flachdacharbeiten | ARGE Kuster-Brenner-Geyer Weinfelden | 632'644 | 725'360 |
221.1 / Fenster Holz-Metall | Bösch AG Amriswil | 414'219 | 411'845 |
213 / Montagebau Stahl | Pfister Metallbau AG Mauren | 150'982 | 81'206 |
211.1 / Gerüstungen | Saxer Gerüstbau AG Sulgen | 117'547 | 125'255 |
211 / Baumeister | Wanzenried AG Weinfelden | 1'370'395 | 1'383'622 |
201 / Baugrube | ARGE Kreis Haffa Weinfelden | 364'085 | 371'242 |
131 / Bauwand | Greminger Tiefbau AG Bussnang | 22'581 | 22'079 |
111 / Rodungen | Forstrevier Mittelthurgau Weinfelden | 14'193 | 10'770 |
981 / Kunst am Bau | Hotz GmbH Weinfelden | 16'963 | 17'232 |
531 / Versicherungen | Mobiliar Bern | 81'987 | 83'107 |
523 / Fotos-Webcam | SIETEC Zaugg Münsingen | 7'425 | 5'539 |
261 / Aufzüge | Schindler AG Embrach | 40'926 | 38'126 |
214 / Montagebau Holz | Bornhauser AG Weinfelden (ARGE) | 4'141'276 | 4'150'000 |
122.1 / Spielplatz-Provisorium | Holzbauzenter Bonau | 25'768 | 25'848 |
196.1 / Geologe | FlumGeo AG St. Gallen | 35'100 | |
291.7 / Baukostenermittlung | Apert Hanselmann AG St. Gallen | 27'000 | |
296.3 / QS Brandschutz | Pirmin Jung AG Sargans | 47'900 | |
296.2 / Bauphysik+Akustik | Pirmin Jung AG Sargans | 51'644 | |
296.1 / Landschaftsarchitekt | WMG GmbH Kreuzlingen | 55'500 | |
294 / HLKS-Ingenieur | Wirkungsgrad GmbH Rapperswil | 221'400 | |
293 / Elektroingenieur | Bühler+Scherler AG St. Gallen | 151'300 | |
292.2 / Holzbauingenieur | Pirmin Jung AG Sargans | 279'200 | |
292.1 / Bauingenieur | Rolf Soller AG Kreuzlingen | 71'703 | |
291 / Architekt | Isler Gysel Architekten GmbH Zürich | 1'320'362 | |
Wettbewerbsbegleitung | b+p baurealisation ag Zürich | 66.220 | |
Total (ohne Planerleistungen) |
19'308'777 |
19'834'584 |