Primarschule: Neubau Doppelkindergarten Falken
Projektplanung
Schulraumstrategie
An den Schulgemeindeversammlungen vom Januar 2014 und Juni 2015 wurde die Schulraumstrategie der Schulbehörde öffentlich kommuniziert. Diese geht von dezentralen Mehrfachkindergärten aus. Dieses Modell verspricht pädagogische und organisatorische Vorteile, nimmt aber dennoch Rücksicht auf die Schulwege. Die Parzelle 3141 an der Falkenstrasse 8 bietet ideale Voraussetzungen für einen Neubau, er deckt weite Teile des westlichen und zentralen Einzugsgebiets von Weinfelden ab. Der Neubau ist als Ersatz für die sanierungsbedürftigen Kindergärten Falken (Jahrgang 1946) und Pestalozzi (Jahrgang 1885) gedacht. Eine Sanierung des einen oder anderen Gebäudes wäre unverhältnismässig und steht im Widerspruch zur strategischen Ausrichtung.
Planung- und Projektierung
Im Zuge der Planungsarbeiten hat sich die Primarschulbehörde entschieden, den Neubau auf Basis des im Jahr 2010 erstellten Dreifach-Kindergartens Martin Haffter zu erstellen. Dadurch kann auf einen erneuten Projektwettbewerb verzichtet werden, hat aber dennoch Gewähr, funktionelle, moderne und hervorragende Qualitäten aufweisende Unterrichtsräume bieten zu können.
Die Schulgemeindeversammlung vom 24. Januar 2018 hat dem Projektierungskredit über CHF 175'000 unter diesen Voraussetzungen zugestimmt. Anregungen für eine spätere Aufstockung werden in die weitere Planung einfliessen.
Baubeschrieb
Der neue Doppelkindergarten wird westlich des bestehenden Kindergartens an der Falkenstrasse 8 im Bereich der Schrebergärten gebaut. So kann das alte Gebäude bis zum Bezug des Neubaus weitergenutzt werden. Der neue Kindergarten besteht aus zwei Klassenzimmern, einem Therapie- und Mehrzweckraum und einem kleinen Raum für die Lehrpersonen. Er könnte im Bedarfsfall um eine zusätzliche Abteilung nach Westen erweitert werden. Gegenüber dem Referenzobjekt Martin-Haffter-KIndergarten wurde der Querschnitt insofern weiterentwickelt, dass die Räume mehr Tageslicht erhalten.
Auf der Südseite ist ein breiter, gedeckter Platz über die ganze Gebäudelänge geplant. Eine Spielwiese, ein Hartplatz und verschiedene Spielanlagen ergänzen den gemeinsam genutzten Aussenraum.
Die Ausführung des Kindergartens ist als Holzkonstruktion über einer gedämmten Fundamentplatte aus Beton vorgesehen. Die Längsfassaden sind weitgehend verglast. Die Dachflächen werden teilweise durch die geplante Photovoltaikanlage genutzt. Der Minergie-Standard wird erreicht. Die Beheizung erfolgt durch eine Luft-/Wärmepumpe und regelbare Fussbodenheizung. Der Kindergarten verfügt über eine dezentrale Ersatzluftanlage; zusätzlich werden im Sommer Klappflügel zur Nachtauskühlung automatisch geöffnet.
Baukredit
Die Weinfelder Stimmbürger haben am 25. November 2018 den Baukredit über CHF 2'615'000 für den Kindergarten-Neubau Falken mit 74% Ja-Stimmenanteil deutlich angenommen (Stimmbeteiligung 50.1%).
Thurgauer Zeitung, 26.11.2018 Thurgauer Zeitung, 08.05.2019
Eckdaten
Bauherr |
Primarschulgemeinde Weinfelden | |
Architekt |
Werner Keller Architekturbüro AG, 8570 Weinfelden | |
Bauleitung |
Altwegg Oberhänsli AG, 8570 Weinfelden |
|
Planungs- und Baukommission |
Thomas Wieland (Vorsitz) |
|
Fachplaner |
292 Bauingenieur: bhateam Ingenieure AG Frauenfeld |
|
Baukosten |
Projektierungskredit CHF 175'000 - realisiert CHF 162'166 Baukredit CHF CHF 2'615'000 |
|
Raumprogramm |
2 Klassenzimmer (à 100 m2) |
|
Projektphasen |
Planung/Projektierung |
2018 - 2019 |
Meilensteine |
30. Oktober 2017 |
Behördeentscheid Planung Neubau |
Chronologie Baugeschichte
Datum | Ereignis | Bilddokument |
---|---|---|
18. Dezember 2019 | Diplom Schweizer Holz | ![]() |
20. November 2019 | Handwerker-Zmittag | |
07. Mai 2019 | Spatenstich | |
11. April 2019 | Baubewilligung | |
25. November 2018 | Volksabstimmung Baukredit - 74% Ja-Stimmenanteil (CHF 2'615'000) | |
07. November 2018 | Informationsveranstaltung in der Aula Paul Reinhart | |
24. Januar 2018 | Schulgemeindeversammlung Projektierungskredit (CHF 175'000) | |
13. Dezember 2018 | 1. Sitzung der Planungskommission | |
30. Oktober 2017 | Behörde-Entscheid: Neubau Doppelkindergarten Basis Martin Haffter | |
21. September 2017 | Empfehlung Ressort Planung: Neubau auf Basis KGMH ohne Wettbewerb |
Arbeitsvergaben
BKP / Arbeitsgattung | Berücksichtigter Unternehmer | Offerstsumme CHF | KV / Budget CHF |
---|---|---|---|
273.1 / Regale Lagerraum | Bornhauser AG Weinfelden | 7'174 | |
281.2 / Schmutzschleusen innen | Lendenmann GmbH Märstetten | 1'694 | 4'000 |
423 / Aussenschrank | Bornhauser AG Weinfelden | 5'207 | 0 |
421.1 / Gärtnerarbeiten | Rüttimann GmbH Weinfelden | 142'845 | 153'000 |
421 / Einzäunung | Rüttimann GmbH Weinfelden | 13'744 | 0 |
287 / Baureinigung | Pego Weinfelden | 4'574 | 5'000 |
285 / Innere Malerarbeiten | Maltech Müller AG Weinfelden | 13'468 | 40'000 |
283.3 / Deckenverkleidungen Holz | Brenner+Jöhr GmbH Weinfelden | 61'400 | 63'000 |
281.2 / Bodenbeläge behandeln | Lendenmann AG Märstetten | 6'822 | 0 |
281 / Unterlagsböden | Roncz AG Gossau | 41'756 | 45'000 |
276 / Beschattungen | Lendenmann GmbH Märstetten | 33'776 | 24'000 |
273 / Schreinerarbeiten | Meier Schreinerei AG Weinfelden | 90'495 | 99'000 |
272 / Metallbauarbeiten | Künzle Metallbau AG Weinfelden | 16'007 | 10'000 |
258 / Kücheneinrichtung | Herzog AG Unterhörstetten | 32'423 | 35'000 |
250 / Sanitärinstallationen | Silvano Jud Weinfelden | 32'095 | 42'000 |
244 / Lüftungsanlagen | Prandini AG Weinfelden | 39'700 | 49'000 |
240 / Heizungsinstallationen | Tanner GmbH Weinfelden | 50'000 | 60'000 |
231 / Apparate Starkstrom | Ellenbroek Hugentobler AG Weinf. | 47'686 | 48'000 |
230 / Elektroinstallationen | Ellenbroek Hugentolber AG Weinf. | 124'858 | 125'000 |
228 / Sonnenschutz | Griesser AG Frauenfeld | 11'697 | 14'000 |
226.2 / Aussenwärmedämmung | Brenner AG Weinfelden | 9'024 | 10'000 |
224.1 / Flachdacharbeiten | Brenner AG Weinfelden | 116'679 | 109'000 |
224.0 / Dachverglasung | Bösch AG Amriswil | 62'273 | 58'000 |
221.7 / Innentüren Holz | Bösch AG Amriswil | 8'913 | 9'000 |
221.6 / Türen Metall | Hochuli+Co. Wigoltingen | 32'294 | 33'000 |
221.0 / Fenster Holz/Metall | Bösch AG Amriswil | 206'463 | 316'000 |
219 / Gerüste | Saxer AG Sulgen | 4'829 | 7'539 |
214.4 / Äussere Bekleidungen | Bornhauser AG Weinfelden | 28'707 | 29'000 |
214.1 / Montagebau in Holz | Bornhauser AG Weinfelden | 527'884 | 528'000 |
211.1 / Gerüstbau | Saxer AG Sulgen | 13'000 | 10'000 |
211 / Baumeisterarbeiten | Wanzenried AG Weinfelden | 173'697 | 184'000 |
112.1 / Aushub | Imhof AG Stein am Rhein | 45'807 | 60'000 |
112.0 / Abbrucharbeiten | Haffa AG Bürglen | 20'066 | 30'000 |
296.6 / Fachplaner Fenster | fensterinform gmbh Siegershausen | 5'738 | 5'738 |
296.5 / Landschaftsarchitekt | Umraum GmbH Weinfelden | 19'386 | 19'386 |
296.4 / Holzbauingenieur | Krattiger AG Happerswil | 50'973 | 40'387 |
296.3 / Bauphysik | Soundtherm GmbH Schlattingen | 9'262 | 9'262 |
294 / HLKS-Ingenieur | Maurer AG Arbon | 26'117 | 26'117 |
293 / Elektroingenieur | etb Elektroplanung Amriswil | 15'616 | 15'616 |
292.0 / Bauingenieur | bhateam Ingenieure AG Frauenfeld | 4'523 | 4'523 |
291 / Architekt | Werner Keller AG Weinfelden | 150'150 | 150'510 |
290 / Bauleitung | Altwegg Oberhänsli Weinfelden | 97'000 | 97'000 |
Total |
2'396'954 |
2'564'078 |